Filé de Coxa e Sobrecoxa Grelhado
Informação Nutricional
Filé de Coxa e Sobrecoxa Grelhado
Porções por embalagem: 5
Porção: 100g (1 unidade)
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Sódio (mg) | 410 | 21% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,0 | 10% |
| Gorduras totais (g) | 6,9 | 11% |
| Proteínas (g) | 18 | 37% |
| Açúcares adicionados (g) | 1,4 | 3% |
| Açúcares Totais (g) | 1,4 | |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
| Valor energético (kcal) | 143 | 7% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção