Coxinha e Meio da Asa Assados
Informação Nutricional
Coxinha e Meio da Asa Assados
Porções por embalagem: 4
Porção: 100g de parte comestível (2 unidades)
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Sódio (mg) | 436 | 22% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22% |
| Proteínas (g) | 22 | 45% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1% |
| Valor energético (kcal) | 233 | 12% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção