Peito de Frango Desfiado
Informação Nutricional
Peito de Frango Desfiado
Porções por embalagem: 4
Porção: 100g (1 xícara)
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Sódio (mg) | 488 | 24% |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4% |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4% |
| Proteínas (g) | 26 | 53% |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Valor energético (kcal) | 128 | 6% |
Não contém quantidade significativa de Carboidratos, Gorduras e Fibra Alimentar.
(*) %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.