Sobrecoxa Resfriada
Informação Nutricional
Sobrecoxa Resfriada
Porções por embalagem: Cerca de 9
Porção: 78 g de parte comestível (1/2 unidade)
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Sódio (mg) | 63 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 12 |
| Proteínas (g) | 17 | 27 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Valor energético (kcal) | 160 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
O produto não contém glúten